Location d'équipement de mobilité
| MOBILITÉ - LOCATION | |||
|---|---|---|---|
| 1ere SEMAINE * | SEMAINE ADDITIONNELLE** | MOIS | |
| Béquilles | $15,00 | $10,00 | $40,00 |
| Canne | $15,00 | $10,00 | $40.00 |
| Marchette | $20,00 | $10,00 | $45,00 |
| Ambulateur standard | $25,00 | $15,00 | $60,00 |
| Ambulateur avec appui genou (trottinette) | $40,00 | $25,00 | $80,00 |
| Fauteuil de transport | $25,00 | $15,00 | $60,00 |
| Fauteuil roulant 18-20 pouces | $25,00 | $15,00 | $60,00 |
*taux minimum applicable de 1 jour à 1 semaine
**semaine additionnelle consécutive